Edda Huzid (handicap +2)

20 mei 2011

11 punten (9 holes)

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 7 8 0 Afslag in de bosjes en daar kwam ik moeilijk uit
2 4 5 5 3 -
3 5 15 8 1 afslag in het water
4 4 1 7 2 -
5 3 13 7 0 afslag fout en 2 bunkers
6 5 9 11 0 afslag waardeloos
7 4 3 7 1 -
8 3 17 4 3 -
9 4 11 7 1 -
11 eerste 9
10 4 4 - - -
11 3 16 - - -
12 4 10 - - -
13 4 6 - - -
14 3 18 - - -
15 4 14 - - -
16 4 12 - - -
17 4 2 - - -
18 4 8 - - -
- tweede 9
11 Totaal